2022年度 福島県立高前期選抜枠(会津・南会津地区)
2021年11月9日、県教育委員会は、2022年度・高校入試の前期選抜のうち、特色選抜の募集定員を公表しました。
会津地区・南会津地区の高校の定員は下のとおり。
【全日制】募集定員 特色枠(%) 特色枠人数
会津 普通 240 10 24
葵 普通 200 10 20
会津学鳳 総合学科 200 20 ※22
※会津学鳳中からの入学予定者90人を除いた110人の20%で22人
若松商 会計ビジネス 80 40 32
若松商 情報ビジネス 80 40 32
会津工 機械 80 20 16
会津工 電気情報 40 20 8
会津工 建築インテリア 40 20 8
会津工 セラミック化学 40 20 8
喜多方 普通 200 20 40
喜多方桐桜 機械 40 20 8
喜多方桐桜 電気・電子 40 20 8
喜多方桐桜 建設 40 20 8
喜多方桐桜 経営マネジメント 40 20 8
猪苗代 普通 40 50 20
耶麻農 産業技術 40 35 14
耶麻農 ライフコーディネイト 40 35 14
西会津 普通 40 20 8
会津西陵 普通 160 20 32
川口 普通 40 50 20
会津農林 農業園芸 40 20 8
会津農林 森林環境 40 20 8
会津農林 食品加工 40 20 8
田島 普通 80 40 32
南会津 普通 70 10 7
只見 普通 40 20 8
【定時制】募集定員 特色枠(%) 特色枠人数
会津第二 普通 40 10 4
会津駅前校・喜多方駅前校 大竹一公