【福島県立高校入試】2022年度入試前期志願倍率(一次)
福島県立高入試前期選抜の志願倍率(一次)が発表されました。県北地区では、最も倍率が高かったのは福島南・情報会計の2.05倍。普通科等では福島南・文理が1.53倍、福島西・普通が1.43倍と高い倍率になりました。昨年最終倍率1.01倍だった福島高校は1.20倍、同じく1.20倍だった橘高校は1.34倍と上がり、逆に昨年1・39倍だった福島東高校は1.20倍に下がっています。
この一次倍率を踏まえて、2月9日~14日まで希望者が出願先の変更届を出し、14日には最終倍率が確定します。
受験生は合格のために必要な得点を取るため、最後まで受験勉強に取り組みましょう!!
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 特色枠 人数 |
特色 志願者数 |
一般 志願者数 |
志願学科 人数 |
特色 倍率 |
志願学科 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 普通 | 280 | 14 | 10 | 325 | 335 | 0.71 | 1.20 |
橘 | 普通 | 280 | 14 | 12 | 363 | 375 | 0.86 | 1.34 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 32 | 35 | 45 | 80 | 1.09 | 1.00 |
経営ビジネス | 80 | 32 | 41 | 54 | 95 | 1.28 | 1.19 | |
会計ビジネス | 80 | 32 | 39 | 49 | 88 | 1.22 | 1.10 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 8 | 6 | 86 | 92 | 0.75 | 1.15 |
環境土木 | 40 | 4 | 1 | 23 | 24 | 0.25 | 0.60 | |
食品科学 | 40 | 4 | 3 | 37 | 40 | 0.75 | 1.00 | |
生産情報 | 40 | 4 | 1 | 37 | 38 | 0.25 | 0.95 | |
福島工業 | 機械 | 80 | 24 | 14 | 65 | 79 | 0.58 | 0.99 |
電気 | 40 | 12 | 8 | 33 | 41 | 0.67 | 1.03 | |
情報電子 | 40 | 12 | 4 | 42 | 46 | 0.33 | 1.15 | |
建築 | 40 | 12 | 4 | 26 | 30 | 0.33 | 0.75 | |
環境化学 | 40 | 12 | 4 | 17 | 21 | 0.33 | 0.53 | |
福島西 | 普通 | 160 | 16 | 33 | 195 | 228 | 2.06 | 1.43 |
デザイン科学 | 40 | 18 | 44 | 8 | 52 | 2.44 | 1.30 | |
福島北 | 総合学科 | 160 | 56 | 17 | 106 | 123 | 0.30 | 0.77 |
福島東 | 普通 | 240 | 24 | 24 | 267 | 291 | 1.00 | 1.21 |
福島南 | 文理 | 80 | 20 | 42 | 80 | 122 | 2.10 | 1.53 |
国際文化 | 40 | 10 | 8 | 41 | 49 | 0.80 | 1.23 | |
情報会計 | 40 | 10 | 26 | 56 | 82 | 2.60 | 2.05 | |
川俣 | 普通 | 40 | 16 | 3 | 11 | 14 | 0.19 | 0.35 |
梁川 | 普通 | 80 | 32 | 1 | 12 | 13 | 0.03 | 0.16 |
保原 | 普通 | 120 | 48 | 22 | 68 | 90 | 0.46 | 0.75 |
商業 | 40 | 16 | 5 | 8 | 13 | 0.31 | 0.33 | |
安達 | 普通 | 160 | 24 | 21 | 118 | 139 | 0.88 | 0.87 |
福島県立高校入試に関するご相談やご質問がございましたら、以下の番号までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
KATEKYO学院 福島駅前校 024-521-6644
KATEKYO学院 保原校 024-563-1212