全国に130校、駅前の完全個別指導塾、KATEKYO学院

TOPICS from KATEKYO

  • TOP
  • TOPICS
  • 【福島県立高校入試】2023年度入試前期志願倍率(確定)

【福島県立高校入試】2023年度入試前期志願倍率(確定)

2023年度福島県高校前期選抜は2月9日から13日まで出願先変更を受け付け、最終的な志願倍率が確定しました。 全日制課程の確定志願状況は、募集定員1万2,160人に対して特色2,008人、一般(専願)9,395人が志願、志願学科人数は1万1,403人。 志願学科人数の志願倍率は0.95倍でした。

受験生の皆さんは既に覚悟を決めてラストスパートをかけていると思いますが、最後の最後まで成績は伸びると信じ、自信を持って本番に臨めるようにしてください。皆さんの希望が叶うことを願っています。

学校名 学科名 募集
定員
一般選抜 特色選抜
一次志願人数 最終志願人数 倍率 定員枠

%

定員 志願人数 最終志願人数 倍率
福島 普通・単位制 280 306 295 1.05 5 14 22 22 1.57
普通 280 368 365 1.30 5 14 17 17 1.21
福島商業 情報ビジネス 80 98 99 1.24 40 32 38 38 1.19
経営ビジネス 80 115 109 1.36 40 32 49 46 1.44
会計ビジネス 80 48 58 0.73 40 32 28 31 0.97
福島明成 生物生産 80 77 77 0.96 10 8 8 8 1.00
環境土木 40 31  31 0.78 10  4 2 2 0.50
食品科学 40 46 45 1.13 10 4 7 7 1.75
生産情報 40 21 22 0.55 10 4 0 0 0.00
福島工業 機械 80 98 89 1.11 30 24 29 28 1.17
電気 40 31  38 0.95 30 12 7 7 0.58
情報電子 40 45 44 1.10 30 12 4 5 0.42
建築 40 45 44 1.10 30 12 7 6 0.50
環境化学 40 24 27 0.68 30 12 6 7 0.58
福島西 普通 160 259 237 1.48 10 16 25 24 1.50
デザイン科学 40 23  25 0.63 45 18 15 15 0.83
福島北 総合学科・単位制 120 112 114 0.95 30 36 28 28 0.78
福島東 普通 240 282 296 1.23 10 24 30 30 1.25
福島南 文理 80 75 79 0.99 25 20 16 16 0.80
国際文化 40 50  50 1.25 25 10 17 17 1.70
情報会計 40 34 38 0.95 25 10 8 8 0.80
川俣 普通 40 22 22 0.55 40 16 8 8 0.50
伊達 普通 240 128 130 0.54 40 96  30 30 0.31
安達 普通 160 139 144 0.90 15 24 10 10 0.42
二本松 実業 機械システム 40 27 27 0.68 25 10 4 4 0.40
情報システム 40 31 32 0.80 25 10 1 1 0.10
都市システム 40 29 29 0.73 25 10 2 2 0.20
生活文化 40 37 36 0.90 10 4 4 4 1.00
本宮 普通 80 42 42 0.53 50 40 14 14 0.35
情報会計 40 21 21 0.53 50 20 11 11  0.55

「TOPICS from KATEKYO」一覧へ戻る

ページのトップへ