全国に130校、駅前の完全個別指導塾、KATEKYO学院

TOPICS from KATEKYO

  • TOP
  • TOPICS
  • 【福島県立高校入試】2023年度入試前期志願倍率(一次)

【福島県立高校入試】2023年度入試前期志願倍率(一次)

福島県立高入試前期選抜の志願倍率(一次)が発表されました。県北地区では、最も倍率が高かったのは福島西・普通の1.62倍。例年倍率が高くなる福島南・文理や福島南・情報会計は1.0倍を切る低い倍率となりましま。保原高校と梁川高校が統合され1年目となる伊達高校は0.53倍となっています。

この一次倍率を踏まえて、2月9日~13日まで希望者が出願先の変更届を出し、最終倍率が確定します。

受験生は合格のために必要な得点を取るため、最後まで受験勉強に取り組みましょう!!

 

学校名 学科名 定員 一般選抜 特色選抜
一次志願人数 最終 倍率 定員% 定員 志願人数 最終 倍率
福島 普通 280 306 1.09 5 14 22 1.57
普通 280 368 1.31 5 14 17 1.21
福島商業 情報ビジ 80 98 1.23 40 32 38 1.19
経営ビジ 80 115 1.44 40 32 49 1.53
会計ビジ 80 48 0.60 40 32 28 0.88
福島明成 生物生産 80 77 0.96 10 8 8 1.00
環境土木 40 31 0.78 10  4 2 0.50
食品科学 40 46 1.15 10 4 7 1.75
生産情報 40 21 0.53 10 4 0 0.00
福島工業 機械 80 98 1.23 30 24 29 1.21
電気 40 31 0.78 30 12 7 0.58
情報電子 40 45 1.13 30 12 4 0.33
建築 40 45 1.13 30 12 7 0.58
環境化学 40 24 0.60 30 12 6 0.50
福島西 普通 160 259 1.62 10 16 25 1.56
デザイン科 40 23 0.58 45 18 15 0.83
福島北 総合学科 120 112 0.93 30 36 28 0.78
福島東 普通 240 282 1.18 10 24 30 1.25
福島南 文理 80 75 0.94 25 20 16 0.80
国際文化 40 50 1.25 25 10 17 1.70
情報会計 40 34 0.85 25 10 8 0.80
川俣 普通 40 22 0.55 40 16 8 0.50
伊達 普通 240 128 0.53 40 96  30 0.31
安達 普通 160 139 0.87 15 24 10 0.42
二本松 実業 機械システム 40 27 0.68 25 10 4 0.40
情報システム 40 31 0.78 25 10 1 0.10
都市システム 40 29 0.73 25 10 2 0.20
生活文化 40 37 0.93 10 4 4 1.00
本宮 普通 80 42 0.53 50 40 14 0.35
情報会計 40 21 0.53 50 20 11  0.55

「TOPICS from KATEKYO」一覧へ戻る

ページのトップへ