全国に130校、駅前の完全個別指導塾、KATEKYO学院

TOPICS from KATEKYO

  • TOP
  • TOPICS
  • 【福島県立高校入試】2024年度入試前期志願倍率(一次)

【福島県立高校入試】2024年度入試前期志願倍率(一次)

福島県立高入試前期選抜の志願倍率(一次)が発表されました。県北地区では、最も倍率が高かったのは福島南・情報会計の1.45倍。次いで福島西・普通の1.34倍となり、それ以外は特に例年より倍率が高くなったところはありませんでした。またここ数年1.3倍程度と高めになっていた橘高校も1.13倍と下がり、福島の1.06倍、福島東の1.08倍と並んで上位校の倍率低下が目立ちます。

この一次倍率を踏まえて、2月9日~14日まで希望者が出願先の変更届を出し、最終倍率が確定します。

受験生は合格のために必要な得点を取るため、最後まで受験勉強に取り組みましょう!!

 

 

学校名 学科名 定員 志願倍率 特色選抜
一次志願人数 最終 倍率 定員% 定員 志願人数 最終 倍率
福島 普通 280 286 1.06 5 14 11 0.79
普通 280 305 1.13 5 14 12 0.86
福島商業 情報ビジネス 80 40 0.81 40 32 25 0.78
経営ビジネス 80 48 1.11 40 32 41 1.28
会計ビジネス 80 57 1.03 40 32 25 0.78
福島明成 生物生産 80 77 1.00 10 8 3 0.38
環境土木 40 26 0.68 10  4 1 0.25
食品科学 40 39 1.03 10 4 2 0.50
生産情報 40 22 0.60 10 4 2 0.50
福島工業 機械 80 58 1.04 30 24 25 1.04
電気 40 37 1.15 30 12 9 0.75
情報電子 40 29 0.93 30 12 8 0.67
建築 40 27 0.90 30 12  9 0.75
環境化学 40 18 0.70 30 12 10 0.83
福島西 普通 160 174 1.34 20 32 41 1.28
デザイン科学 40 8 1.23 45 18 41 2.28
福島北 総合学科 120 73 0.85 30  36 29 0.81
福島東 普通 240 234 1.08 10 24 25 1.04
福島南 文理 80 74 1.18 25 20 20 1.00
国際文化 40 25 0.80 25 10 7 0.70
情報会計 40  42 1.45 25 10 16 1.60
川俣 普通 40 11 0.40 40 16 5 0.31
伊達 普通 200 96 0.65 40 80 34 0.43
安達 普通 160 137 0.95 15 24 15 0.63
二本松 実業 機械システム 40 30 0.98 25 10 9 0.90
情報システム 40 30 0.80 25 10 2 0.20
都市システム 40 27 0.83 25 10 6 0.60
生活文化 40 32 0.85 10  4 2 0.50
本宮 普通 40 16 0.75 50 20 14 0.70
情報会計 40  19 0.75 50 20 11 0.55

「TOPICS from KATEKYO」一覧へ戻る

ページのトップへ